カブ専用のギア比計算ツール
ギア比計算くんは、スーパーカブ・リトルカブ・クロスカブ・スーパーカブ C125・CT125・ハンターカブなど、カブ専用のギア比計算ツールです。タイヤサイズ・一次減速比・変速比・前後スプロケットの丁数から、理論最高速度・実最高速度(空気抵抗を考慮した推定)・巡航目安速度・ギア別の速度と回転数を計算し、スプロケット交換(ロング化・ショート化)の効果を比べられます。
減速比・変速比・タイヤは Honda 発表の主要諸元の値です。スプロケットの丁数は公表の二次減速比になる組み合わせで、実車の純正丁数と異なる場合があります。理論最高速度は最終ギアでレブリミット(推定値)まで回したときの計算値、実最高速度は出力と空気抵抗(直立姿勢・ライダー 70 kg)から推定した値(新基準原付は速度リミッターの 60 km/h まで)、巡航目安速度はレブリミットの 70% の回転で走ったときの速度です。
| 車種 | スプロケット 前/後 | 一次減速比 | 二次減速比 | 変速比 | リアタイヤ | レブリミット(推定)rpm | 理論最高速度 km/h | 実最高速度(推定)km/h | 巡航目安速度 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーカブ C100 (1958) | 16T / 45T | 4.740 | 2.813 | 3速 3.080 / 1.450 / 0.960 | 2.25-17 | 10,000 | 80.4 | 72.7 | 56.3 |
| スーパーカブ50 (C50, 1998 スタンダード) | 13T / 40T | 4.058 | 3.077 | 3速 3.272 / 1.764 / 1.190 | 2.25-17 | 9,500 | 65.8 | 65.8 | 46.1 |
| スーパーカブ50 SDX (C50, 1982) | 13T / 42T | 4.058 | 3.231 | 4速 3.181 / 1.705 / 1.238 / 0.958 | 2.25-17 | 10,000 | 82.0 | 78.8 | 57.4 |
| スーパーカブ50 SCM (C50, 1983) | 13T / 42T | 4.058 | 3.231 | 4速 3.181 / 1.705 / 1.238 / 0.958 | 2.25-17 | 9,500 | 77.9 | 75.6 | 54.5 |
| スーパーカブ70 (C70, 1998) | 14T / 36T | 4.058 | 2.571 | 3速 3.272 / 1.722 / 1.190 | 2.50-17 | 10,000 | 84.8 | 78.3 | 59.4 |
| スーパーカブ90 (HA02, 1998) | 15T / 39T | 4.058 | 2.600 | 3速 2.833 / 1.647 / 1.045 | 2.50-17 | 9,000 | 86.0 | 83.9 | 60.2 |
| リトルカブ (AA01, 1999 3速) | 14T / 39T | 4.058 | 2.786 | 3速 3.272 / 1.764 / 1.190 | 2.75-14 | 9,500 | 65.9 | 65.9 | 46.2 |
| リトルカブ (AA01, 1999 4速 セル付) | 14T / 41T | 4.058 | 2.929 | 4速 3.181 / 1.705 / 1.238 / 0.958 | 2.75-14 | 9,500 | 77.9 | 69.0 | 54.5 |
| スーパーカブ50 (AA01, 2007 FI 3速 スタンダード) | 13T / 40T | 4.058 | 3.077 | 3速 3.272 / 1.823 / 1.190 | 2.25-17 | 9,500 | 65.8 | 63.5 | 46.1 |
| スーパーカブ50 (AA01, 2007 FI 4速 カスタム) | 13T / 42T | 4.058 | 3.231 | 4速 3.181 / 1.705 / 1.238 / 0.958 | 2.25-17 | 9,500 | 77.9 | 65.4 | 54.5 |
| スーパーカブ50 (AA04, 2012) | 13T / 46T | 4.058 | 3.538 | 4速 3.181 / 1.705 / 1.190 / 0.916 | 60/100-17 | 9,500 | 75.1 | 67.2 | 52.6 |
| スーパーカブ50 (AA09, 2017) | 13T / 46T | 4.058 | 3.538 | 4速 3.181 / 1.705 / 1.190 / 0.916 | 60/100-17 | 9,500 | 75.1 | 67.2 | 52.6 |
| スーパーカブ110 (JA07, 2009) | 14T / 34T | 4.058 | 2.429 | 4速 2.615 / 1.555 / 1.136 / 0.916 | 2.50-17 | 9,500 | 110.8 | 90.8 | 77.6 |
| スーパーカブ110 (JA10, 2012) | 14T / 35T | 4.058 | 2.500 | 4速 2.615 / 1.555 / 1.136 / 0.916 | 80/90-17 | 9,500 | 111.0 | 89.9 | 77.7 |
| クロスカブ110 (JA10, 2013) | 14T / 37T | 4.058 | 2.643 | 4速 2.615 / 1.555 / 1.136 / 0.916 | 2.75-17 | 9,500 | 104.2 | 89.5 | 72.9 |
| スーパーカブ110 (JA44, 2017) | 14T / 35T | 4.058 | 2.500 | 4速 2.615 / 1.555 / 1.136 / 0.916 | 80/90-17 | 9,500 | 111.0 | 89.9 | 77.7 |
| スーパーカブ110 (JA59, 2022) | 14T / 35T | 3.421 | 2.500 | 4速 3.142 / 1.833 / 1.333 / 1.071 | 80/90-17 | 9,500 | 112.6 | 89.9 | 78.8 |
| スーパーカブ110 Lite (JA76, 2025) | 14T / 35T | 3.421 | 2.500 | 4速 3.142 / 1.833 / 1.333 / 1.071 | 80/90-17 | 6,500 | 77.0 | 60.0 | 53.9 |
| スーパーカブ C125 (JA71, 2024) | 14T / 35T | 3.428 | 2.500 | 4速 2.500 / 1.550 / 1.150 / 0.923 | 80/90-17 | 9,500 | 130.4 | 96.0 | 91.2 |
| CT125・ハンターカブ (JA65, 2022) | 14T / 38T | 3.421 | 2.714 | 4速 2.500 / 1.550 / 1.150 / 0.923 | 80/90-17 | 9,500 | 120.3 | 92.8 | 84.2 |
フロントを大きく・リアを小さくするとロング(最高速度寄り)、その逆がショート(加速寄り)です。表の値は理論最高速度(ギア比上の計算値)の変化量 km/h です。
| 車種 | 理論最高速度 km/h | 前 1丁上げ | 前 1丁下げ | 後 1丁下げ | 後 1丁上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーカブ C100 (1958) | 80.4 | +5.0 | −5.0 | +1.8 | −1.7 |
| スーパーカブ50 (C50, 1998 スタンダード) | 65.8 | +5.1 | −5.1 | +1.7 | −1.6 |
| スーパーカブ50 SDX (C50, 1982) | 82.0 | +6.3 | −6.3 | +2.0 | −1.9 |
| スーパーカブ50 SCM (C50, 1983) | 77.9 | +6.0 | −6.0 | +1.9 | −1.8 |
| スーパーカブ70 (C70, 1998) | 84.8 | +6.1 | −6.1 | +2.4 | −2.3 |
| スーパーカブ90 (HA02, 1998) | 86.0 | +5.7 | −5.7 | +2.3 | −2.1 |
| リトルカブ (AA01, 1999 3速) | 65.9 | +4.7 | −4.7 | +1.7 | −1.6 |
| リトルカブ (AA01, 1999 4速 セル付) | 77.9 | +5.6 | −5.6 | +1.9 | −1.9 |
| スーパーカブ50 (AA01, 2007 FI 3速 スタンダード) | 65.8 | +5.1 | −5.1 | +1.7 | −1.6 |
| スーパーカブ50 (AA01, 2007 FI 4速 カスタム) | 77.9 | +6.0 | −6.0 | +1.9 | −1.8 |
| スーパーカブ50 (AA04, 2012) | 75.1 | +5.8 | −5.8 | +1.7 | −1.6 |
| スーパーカブ50 (AA09, 2017) | 75.1 | +5.8 | −5.8 | +1.7 | −1.6 |
| スーパーカブ110 (JA07, 2009) | 110.8 | +7.9 | −7.9 | +3.4 | −3.2 |
| スーパーカブ110 (JA10, 2012) | 111.0 | +7.9 | −7.9 | +3.3 | −3.1 |
| クロスカブ110 (JA10, 2013) | 104.2 | +7.4 | −7.4 | +2.9 | −2.7 |
| スーパーカブ110 (JA44, 2017) | 111.0 | +7.9 | −7.9 | +3.3 | −3.1 |
| スーパーカブ110 (JA59, 2022) | 112.6 | +8.0 | −8.0 | +3.3 | −3.1 |
| スーパーカブ110 Lite (JA76, 2025) | 77.0 | +5.5 | −5.5 | +2.3 | −2.1 |
| スーパーカブ C125 (JA71, 2024) | 130.4 | +9.3 | −9.3 | +3.8 | −3.6 |
| CT125・ハンターカブ (JA65, 2022) | 120.3 | +8.6 | −8.6 | +3.3 | −3.1 |
ギア比とタイヤから計算した理論最高速度(最終ギアでレブリミットまで回した速度)は、50cc クラス(スーパーカブ50・リトルカブ)で約 66〜82 km/h、スーパーカブ110 で約 111〜113 km/h、スーパーカブ C125 で約 130 km/h、CT125・ハンターカブで約 120 km/h です。実際には出力と空気抵抗で頭打ちになり、たとえばスーパーカブ110(JA59)の推定の実最高速度は約 90 km/h です。レブリミットは推定値なので目安として使ってください。公道では法定速度(原付一種 30 km/h、原付二種 60 km/h)を守ってください。
フロント(ドライブ)スプロケットを大きくする、またはリア(ドリブン)スプロケットを小さくする「ロング化」で、同じ回転数での速度が上がります。例:スーパーカブ110(JA59)はフロントを 1 丁上げると理論最高速度が約 +8.0 km/h 変わり、60 km/h 巡航の回転数は約 5,064 rpm → 4,726 rpm に下がります。ただし出力で頭打ちになっている車種は、ロング化しても実際の最高速度は伸びず、ショート化のほうが伸びる場合もあります。このツールのスプロケット比較で、前後の組み合わせごとの最高速度を確認できます。
速度 [km/h] = エンジン回転数 [rpm] ÷(一次減速比 × 変速比 × 二次減速比)× タイヤ外周 [m] × 60 ÷ 1000 です。二次減速比は「リアの丁数 ÷ フロントの丁数」、タイヤ外径は「リム径[inch] × 25.4 + 2 × タイヤ幅 × 偏平率」で求めます(2.50-17 のようなインチ表記は偏平率 100%)。例:スーパーカブ110(JA59)は 3.421 × 1.071 × 2.500、タイヤ外径 576 mm なので、4速 9,500 rpm で約 112.6 km/h になります。
フロントを 1 丁上げる(またはリアを下げる)とロングになり、最高速度寄り・同じ速度での回転数が下がる代わりに加速が穏やかになります。1 丁下げる(またはリアを上げる)とショートになり、加速寄り・回転数が上がります。車種ごとの変化量は上の「スプロケットを1丁変えたときの最高速度の変化」の表を参照してください。フロント 1 丁はリア数丁分の変化になるので、細かく調整したいときはリアで合わせるのが一般的です。
ボアアップでトルクが増えると、ロングなギア比でも出力で頭打ちになりにくくなります。このツールの「最大トルク」にボアアップ後の値を入れると、実最高速度と、最高速度が最大になる二次減速比(詳細欄)を目安として確認できます。
同じ速度での回転数は二次減速比に比例して変わるので、ロング化すると巡航時の回転数が下がります。燃費への影響は走り方や積載で変わるため、このツールでは燃費そのものは計算していません。ギア別速度表と「巡航目安速度」で、巡航時の回転数を確認できます。
スーパーカブ110 Lite(JA76)は原付一種(法定速度 30 km/h)の新基準原付です。ギア比はスーパーカブ110(JA59)と同じ(一次 3.421・二次 2.500・変速比同じ)ですが、最高出力が 4.8 PS に抑えられています。レブリミットを推定 6,500 rpm として計算すると、理論最高速度は約 77 km/h ですが(あくまでギア比上の計算値です)、新基準原付は速度リミッターで最高速度が 60 km/h に制限されます。
各プリセットの初期値(直立姿勢・ライダー 70 kg、平地・無風)で計算しています。実最高速の速い順です。